| ผลการพิจารณา | ตัวชี้วัด | สรุปผลประเมิน | ||
| ผ่าน | ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย | o ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) | ||
| ผ่าน | ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป | o พอใช้(๔ ข้อ) | ||
| ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย | ผ่าน ดี(๕ ข้อ) | |||
| ผ่าน | ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย | |||
| ผ่าน | ๔. มีการน ำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา | |||
| เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย | ||||
| ผ่าน | ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต | |||
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
| ผลการพิจารณา | ตัวชี้วัด | สรุปผลประเมิน |
| ผ่าน | ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา | o ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) |
| ผ่าน | ๒. มีการนำแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ | o พอใช้(๔ ข้อ) |
| ผ่าน | ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผน | ผ่าน ดี(๕ ข้อ) |
| ผ่าน | ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน | |
| ปีการศึกษาต่อไป | ||
| ผ่าน | ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ | |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ |
| ผลการพิจารณา | ตัวชี้วัด | สรุปผลประเมิน | |
| ผ่าน | ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี | o ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) | |
| ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นปี | o พอใช้(๔ ข้อ) | ||
| ผ่าน | ๒. ครูทุกคนมีการน | าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ | ผ่าน ดี(๕ ข้อ) |
| ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแ | |||
| แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | |||
| ผ่าน | ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์ | ||
| อย่างเป็นระบบ | |||
| ผ่าน | ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ข | ||
| อย่างเป็นระบบ | |||
| ผ่าน | ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ | ||
| ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ | |||
| ผลการพิจารณา | ตัวชี้วัด | สรุปผลประเมิน |
| ผ่าน | ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน | o ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) |
| ผ่าน | ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป | o พอใช้(๔ ข้อ) |
| เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน | ผ่านดี(๕ ข้อ) | |
| ผ่าน | ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผ | |
| ผ่าน | ๔. มีการน าผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผ | |
| ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น | ||
| ผ่าน | ๕. มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่ | |
| ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
| ผลการพิจารณา | ตัวชี้วัด | สรุปผลประเมิน |
| ผ่าน | ๑. มีการวางแผนการด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา | o ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) |
| ผ่าน | ๒. มีการน าแผนการด าเนินการไปใช้ด าเนินการ | o พอใช้(๔ ข้อ) |
| ผ่าน | ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผ | ผ่าน ดี(๕ ข้อ) |
| ผ่าน | ๔. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข | |
| ในปีการศึกษาต่อไป | ||
| ผ่าน | ๕. มีการน าเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให | |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ |
| ผลการพิจารณา | ตัวชี้วัด | สรุปผลประเมิน |
| ผ่าน | ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา | o ปรับปรุง(๐-๓ ข้อ) |
| ผ่าน | ๒. ครูทุกคนมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในก | o พอใช้(๔ ข้อ) |
| การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ | ผ่าน ดี(๕ ข้อ) | |
| แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ | ||
| ผ่าน | ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน | |
| อย่างเป็นระบบ | ||
| ผ่าน | ๔. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนกา | |
| ของครูอย่างเป็นระบบ | ||
| ผ่าน | ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ | |
| ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน |